Dettagli:
|
Nome prodotti: | Sistema d'avvolgimento rigido d'imballaggio astuto automatico del contenitore di telefono del creato | Formato carta massimo: | L770*W500mm |
---|---|---|---|
Min Paper Size: | L145*W100mm | Max Cardboard Size: | L730*W560mm |
Min Cardboard Size: | L110*W100mm | Lunghezza della scatola: | 80-500mm |
Larghezza della scatola: | 70-400mm | Altezza della scatola: | 20-120mm |
Velocità di lavoro: | 7-25 pc/min | ||
Evidenziare: | Macchina per fabbricare le scatole di cartone ondulata automatica,macchina per fabbricare le scatole di cartone ondulata di 400mm,25 pc Min Carton Box Making Machine |
Due fonti di luce rossa sono installate sulla parte anteriore ed indietro del nastro trasportatore di carta. Le sorgenti luminose illuminano la carta ed il nastro trasportatore per formare una differenza di colore, di modo che la macchina fotografica può essere posizionata normalmente dopo la presa delle immagini. Se il colore di carta è simile al colore della sorgente luminosa, potete cambiare il colore della sorgente luminosa voi stessi.
Questa macchina ha applicato il posizionamento visivo per il posizionamento accurato facile ed alto. Regolazione automatica nella macchina di formazione per fare l'intera macchina che fissa tempo per ridurre grealty. Intera linea che fissa tempo in 30-45 minuti. In moda da potere soddisfare la richiesta differente della quantità di ordini.
Il LS-1246B è migliore scelta per la scatola rigida, il contenitore di regalo, la scatola di cartone, la scatola cosmetica, il contenitore di anello, lo shoebox, il labbro e la scatola inferiore, la scatola jewelrry, prodcution del contenitore di telefono.
Tipo | LS-1246B |
Formato carta (massimo) | L800*W600mm |
formato carta (min) | L135*W100mm |
Dimensione massima del cartone | L760*W560mm |
Dimensione minima del cartone | L120*W100mm |
Dimensione della scatola (lunghezza) | L100-600mm |
Dimensione della scatola (larghezza) | W60-400mm |
Dimensione della scatola (altezza) | H15-120mm |
Spessore di carta | 80-350g/m2 |
Spessore del cartone | 0.8-3mm |
Dimensione di piegatura del bordo | 10-90mm |
Giri approfondito | 15-80mm |
Velocità di lavoro | 15-25 pc/min |
Potere del motore | 13kw/380v 3phase |
Potere calorifico | 8kw |
Pressione d'aria | 40L/min 0.8MPa |
Peso della macchina | 3800kg |
Dimensione della macchina | L6600*W3800*H3000mm |
Persona di contatto: Ms. Lyla Lyu
Telefono: +86 13829162915