Dettagli:
|
Nome di prodotti: | Macchina rigida automatica dell'incartonamento per la scatola di Packaging&Plastic del cartone con l | Dimensione di Max Paper: | L800*W600mm |
---|---|---|---|
Min Paper Size: | L135*W100mm | Lunghezza della scatola: | 80-600mm |
Larghezza della scatola: | 65-400mm | Altezza della scatola: | 15-120mm |
Velocità di lavoro: | 3-25 pc/min | Potere del motore: | fase di 14Kw/380V 3 |
Pressue dell'aria: | 40L/min 0.8Mpa | ||
Evidenziare: | Incollatura posizionando la macchina rigida dell'incartonamento,macchina rigida dell'incartonamento 380V,macchina d'imballaggio dell'incartonamento 40L/min |
Tavola di carta: La carta può essere disposta sulla tavola e la carta sarà separata dall'alimentatore carta. Quando la carta del fronte è ridotta, il banco da lavoro aumenterà automaticamente alla posizione assorbente l'acqua. Quando la carta di carico, la tavola deve essere abbassata manualmente e la tavola può essere alzata ed abbassata dal bottone dal lato.
Alimentatore: Separi gli strati di carta ordinatamente impilati del fronte nel meccanismo d'incollatura.
Sistema della colla: Dopo che dell'alimentatore alimentazione carta la carta per copertine nel rullo, la colla si applica uniformemente alla carta per copertine con l'azione del rullo, la carta per copertine è separata dal rullo dalla ruspa spianatrice e la carta per copertine sarà trasportata alla parte di posizionamento dal nastro trasportatore.
Pressatura della scatola: Rinforzi il fondo della carta per copertine posizionata e della scatola interna
Rullo della carta di rotolo: Ricicli la carta per copertine non finita o la carta per copertine residua sul nastro trasportatore che non è stato posizionato con la scatola interna per ridurre la probabilità di residuo secondario.
Incollatura del carro armato: La colla è fusa e trasportata al meccanismo d'incollatura e la colla può essere riscaldata per un momento specifico.
Tipo | LS-1246B |
Formato carta (massimo) | L800*W600mm |
formato carta (min) | L135*W100mm |
Dimensione massima del cartone | L760*W560mm |
Dimensione minima del cartone | L120*W100mm |
Dimensione della scatola (lunghezza) | L100-600mm |
Dimensione della scatola (larghezza) | W60-400mm |
Dimensione della scatola (altezza) | H15-120mm |
Spessore di carta | 80-350g/m2 |
Spessore del cartone | 0.8-3mm |
Dimensione di piegatura del bordo | 10-90mm |
Giri approfondito | 15-80mm |
Velocità di lavoro | 15-25 pc/min |
Potere del motore | 13kw/380v 3phase |
Potere calorifico | 8kw |
Pressione d'aria | 40L/min 0.8MPa |
Peso della macchina | 3800kg |
Dimensione della macchina | L6600*W3800*H3000mm |
Persona di contatto: Ms. Lyla Lyu
Telefono: +86 13829162915